Άκρο Πρέσας | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | WR-Ø | GW | L | L1 | iL | D1 | |||||||||||||||||||||
814866405/3 | 3 | M5 | 73 | 50 | 18 | 6,4 | |||||||||||||||||||||
814866406/4 | 4 | M6 | 89 | 60 | 26 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
814866408/5 | 5 | M8 | 98 | 60 | 32 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
814866410/6 | 6 | M10 | 124 | 80 | 38 | 12,6 |
1,05€ – 4,70€ Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Μίνι Άκρο Πρέσας με Δεξιόστροφο Σπείρωμα Inox 316
Άκρο Πρέσας | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | WR-Ø | GW | L | L1 | iL | D1 | |||||||||||||||||||||
814866405/3 | 3 | M5 | 73 | 50 | 18 | 6,4 | |||||||||||||||||||||
814866406/4 | 4 | M6 | 89 | 60 | 26 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
814866408/5 | 5 | M8 | 98 | 60 | 32 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
814866410/6 | 6 | M10 | 124 | 80 | 38 | 12,6 |
Δεν υπάρχει λογαριασμός ακόμα?
Δημιούργησε Λογαριασμό