ΚΩΔΙΚΟΣ | Διαστάσεις | Drive | Συσκευασία | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9057146/50 | 6,0×50 | SW10 | 4τεμ. | ||||||||||||
9057146/60 | 6,0×60 | SW10 | 4τεμ. | ||||||||||||
9057146/70 | 6,0×70 | SW10 | 2τεμ. | ||||||||||||
9057146/80 | 6,0×80 | SW10 | 2τεμ. | ||||||||||||
9057148/60 | 8,0×60 | SW13 | 2τεμ. | ||||||||||||
9057148/70 | 8,0×70 | SW13 | 2τεμ. | ||||||||||||
9057148/80 | 8,0×80 | SW13 | 2τεμ. |
BIDE