Θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για τον διακανονισμό της παραγγελίας αυτού του προιόντος.
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
| Διαστάσεις Ø | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πάχος (mm) | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm | ||||||||||||||||
| 12 | ✔ | – | – | ||||||||||||||||
| 14 | ✔ | – | – | ||||||||||||||||
| 16 | ✔ | – | – | ||||||||||||||||
| 18 | ✔ | ✔ | – | ||||||||||||||||
| 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 21,3 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 22 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 23 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 25 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 25,4 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 26,9 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 28 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 30 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 33 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 33,7 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 35 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 38 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 38,1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 40 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 42,4 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 43 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 48,3 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 50,8 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 53 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 60,3 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 63,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 76,1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 88,9 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 101,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 114,3 | – | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 129 | – | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 139,7 | – | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 154 | – | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 168,3 | – | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 219,1 | – | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 237 | – | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 323 | – | ✔ | ✔ |


