Άκρο Πρέσας | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | WR-Ø | GW | L | iL | iL1 | D1 | |||||||||||||||||||||
8450405/3 | 3 | M5L | 55 | 28 | 20 | 6,4 | |||||||||||||||||||||
8450406/4 | 4 | M6L | 65 | 36 | 22 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
8450406/5 | 5 | M6L | 70 | 41 | 22 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
8450408/6 | 6 | M8L | 85 | 53 | 25 | 12,6 |
1,35€ – 5,75€ Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Μίνι Άκρο Πρέσας με Αριστερόστροφο Εσωτερικό Σπείρωμα Inox 316
Άκρο Πρέσας | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | WR-Ø | GW | L | iL | iL1 | D1 | |||||||||||||||||||||
8450405/3 | 3 | M5L | 55 | 28 | 20 | 6,4 | |||||||||||||||||||||
8450406/4 | 4 | M6L | 65 | 36 | 22 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
8450406/5 | 5 | M6L | 70 | 41 | 22 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
8450408/6 | 6 | M8L | 85 | 53 | 25 | 12,6 |
Δεν υπάρχει λογαριασμός ακόμα?
Δημιούργησε Λογαριασμό