Μεντεσές | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | L | B | S | BD | |||||||||||||||
814825438_41 | 40 | 41 | 2 | 5,5 |
Παράδειγμα | |||
---|---|---|---|
Γωνία Ανοίγματος 90˚ = max. Φορτίο σε οριζόντια θέση | |||
Μήκος Πόρτας (L) = 0,4m | |||
Βάρος Πόρτας (m) = 2Kg | |||
Βαρύτητα (g) = 9,81 | |||
Ροπή Μεντεσέ (Nm) = 2,0Nm | |||
Αριθμός Μεντεσέδων = Βλέπε Φόρμα Αποτελεσμάτων |
Φόρμα Αποτελεσμάτων | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φόρμουλα | Αποτέλεσμα | ||||||
Nm= L x m x g / 2 | 3,92 Nm = Αριθμός Μεντεσέδων = min.(x2 τεμ.) |