ΚΩΔΙΚΟΣ | A | B | C | D | E | Φινίρισμα / Ποιότητα | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN4502020 | 20 | 20 | 25 | 25,0 | Μ5 | 304, Σατινέ | |||||||||||||||||||||
CN4502525 | 25 | 25 | 25 | 27,5 | Μ5 | 304, Σατινέ | |||||||||||||||||||||
CN4503030 | 30 | 30 | 30 | 25,0 | Μ5 | 304, Σατινέ | |||||||||||||||||||||
CN4506040 | 60 | 40 | 30 | 45,0 | Μ6 | 304, Σατινέ | |||||||||||||||||||||
CN4504040 | 40 | 40 | 30 | 35,0 | Μ6 | 316, Σατινέ |
€20.70 – €33.80 συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Γωνία Οριζόντια Κουφωτής Σωλήνας Inox V2A & V4A, Σατινέ
ΚΩΔΙΚΟΣ | A | B | C | D | E | Φινίρισμα / Ποιότητα | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN4502020 | 20 | 20 | 25 | 25,0 | Μ5 | 304, Σατινέ | |||||||||||||||||||||
CN4502525 | 25 | 25 | 25 | 27,5 | Μ5 | 304, Σατινέ | |||||||||||||||||||||
CN4503030 | 30 | 30 | 30 | 25,0 | Μ5 | 304, Σατινέ | |||||||||||||||||||||
CN4506040 | 60 | 40 | 30 | 45,0 | Μ6 | 304, Σατινέ | |||||||||||||||||||||
CN4504040 | 40 | 40 | 30 | 35,0 | Μ6 | 316, Σατινέ |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Δεν υπάρχει λογαριασμός ακόμα?
Δημιούργησε Λογαριασμό