Inox A2-AISI 304 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | ØA | ØB | C | D | Φινίρισμα / Ποιότητα | ||||||||||||||||||
CN4560340 | 42,4×2,0 | 42,4 | 6,5 | 20 | 304, Σατινέ | ||||||||||||||||||
CN4560340-L | 42,4×2,0 | 42,4 | 6,5 | 20 | 304, Γυαλιστερό |
Inox A4-AISI 316 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | ØA | ØB | C | D | Φινίρισμα / Ποιότητα | ||||||||||||||||||
CN4560320 | 33,7×2,0 | 33,7 | 6,5 | 20 | 316, Σατινέ | ||||||||||||||||||
CN4560350 | 42,4×2,0 | 42,4 | 6,5 | 20 | 316, Σατινέ | ||||||||||||||||||
CN4560360 | 42,4×2,5 | 42,4 | 6,5 | 20 | 316, Σατινέ | ||||||||||||||||||
CN4560370 | 48,3×2,0 | 48,3 | 8,0 | 22 | 316, Σατινέ | ||||||||||||||||||
CN4560320-L | 33,7×2,0 | 33,7 | 6,5 | 20 | 316, Γυαλιστερό | ||||||||||||||||||
CN4560350-L | 42,4×2,0 | 42,4 | 6,5 | 20 | 316, Γυαλιστερό | ||||||||||||||||||
CN4560360-L | 42,4×2,5 | 42,4 | 6,5 | 20 | 316, Γυαλιστερό | ||||||||||||||||||
CN4560370-L | 48,3×2,0 | 48,3 | 8,0 | 22 | 316, Γυαλιστερό |
Shipping & Delivery
Θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας, μετά την παραγγελία σας, για την επιλογή και τιμολόγηση των μεταφορικών.
Συνδεθείτε
Δεν υπάρχει λογαριασμός ακόμα?
Δημιούργησε ΛογαριασμόΞεκινήστε να πληκτρολογείτε για να δείτε τα προϊόντα που ψάχνετε.