Inox A2-AISI 304 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | A | □B | □C | ØD | Φινίρισμα / Ποιότητα | ||||||||||||||||||
CN8350900 | 6 | 100 | 70 | 11 | 304, Σατινέ | ||||||||||||||||||
CN8350910 | 8 | 100 | 70 | 11 | 304, Σατινέ | ||||||||||||||||||
CN8350950 | 6 | 120 | 80 | 13 | 304, Σατινέ | ||||||||||||||||||
CN8350960 | 8 | 120 | 80 | 13 | 304, Σατινέ |
Δεν υπάρχει λογαριασμός ακόμα?
Δημιούργησε Λογαριασμό