Inox A4-AISI 316 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | ØA | B | C | D | Φινίρισμα / Ποιότητα | ||||||||||||||||||
CN4590900 | 33,7×2,0 | 55,0 | 72 | 25 | 316, Σατινέ | ||||||||||||||||||
CN4590910 | 42,4×2,0 | 65,0 | 86 | 25 | 316, Σατινέ | ||||||||||||||||||
CN4590930 | 48,3×2,0 | 74,5 | 99 | 30 | 316, Σατινέ |
€18.60 – €27.30 συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Τερματική Γωνία Inox A4-AISI 316
Inox A4-AISI 316 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | ØA | B | C | D | Φινίρισμα / Ποιότητα | ||||||||||||||||||
CN4590900 | 33,7×2,0 | 55,0 | 72 | 25 | 316, Σατινέ | ||||||||||||||||||
CN4590910 | 42,4×2,0 | 65,0 | 86 | 25 | 316, Σατινέ | ||||||||||||||||||
CN4590930 | 48,3×2,0 | 74,5 | 99 | 30 | 316, Σατινέ |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Δεν υπάρχει λογαριασμός ακόμα?
Δημιούργησε Λογαριασμό