Inox A4-AISI 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | A | B | C | D | d1 | E | F | glass t | Φινίρισμα / Ποιότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||
A14/0773-000 | 55 | 48 | 48 | 40 | 40 | 25 | 88 | 16,76 έως 21,52 | 316, Σατινέ | ||||||||||||||||||||||||||||||
A14/0773-015 | 55 | 48 | 48 | 34 | 34 | 25 | 82 | 12,00 έως 15,00 | 316, Σατινέ |
€16.90 συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Συγκρατητής Τζαμιού Inox V4A, Σατινέ 316
Inox A4-AISI 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | A | B | C | D | d1 | E | F | glass t | Φινίρισμα / Ποιότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||
A14/0773-000 | 55 | 48 | 48 | 40 | 40 | 25 | 88 | 16,76 έως 21,52 | 316, Σατινέ | ||||||||||||||||||||||||||||||
A14/0773-015 | 55 | 48 | 48 | 34 | 34 | 25 | 82 | 12,00 έως 15,00 | 316, Σατινέ |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Δεν υπάρχει λογαριασμός ακόμα?
Δημιούργησε Λογαριασμό