Προφίλ Αλουμινίου | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | Υλικό | Φινίρισμα επιφάνειας | Effect | L | glass t | ||||||||||||||||||
GS-AL/ZP-2018/N/E | Αλουμίνιο | Ανοδιωμένο | ELOX | 3000 | 8-10 mm |
ΚΩΔΙΚΟΣ | Υλικό | Φινίρισμα επιφάνειας | Effect | L | glass t | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-AL/ZP-2018/S/VA | Αλουμίνιο | Σατινέ Inox | INOX | 3000 | 8-10 mm |
€39.60 – €47.50 συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Προφίλ αλουμινίου για πάχος γυαλιού 8, 10 & στεγανοποιητικά, πάχος τοιχώματος προφίλ 2mm, διατίθεται σε μήκος 3000 mm + 2 πώματα, PVC,
Προφίλ Αλουμινίου | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | Υλικό | Φινίρισμα επιφάνειας | Effect | L | glass t | ||||||||||||||||||
GS-AL/ZP-2018/N/E | Αλουμίνιο | Ανοδιωμένο | ELOX | 3000 | 8-10 mm |
ΚΩΔΙΚΟΣ | Υλικό | Φινίρισμα επιφάνειας | Effect | L | glass t | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-AL/ZP-2018/S/VA | Αλουμίνιο | Σατινέ Inox | INOX | 3000 | 8-10 mm |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Δεν υπάρχει λογαριασμός ακόμα?
Δημιούργησε Λογαριασμό