ΚΩΔΙΚΟΣ | Διάμετρος Ø | Μήκος | Κουτί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25879 | 7,5 mm | 60 cm | 200 τεμ | ||||||||||||
25880 | 7,5 mm | 72 cm | 200 τεμ | ||||||||||||
25881 | 7,5 mm | 92 cm | 100 τεμ | ||||||||||||
25882 | 7,5 mm | 112 cm | 100 τεμ | ||||||||||||
25883 | 7,5 mm | 132 cm | 100 τεμ | ||||||||||||
25884 | 7,5 mm | 152 cm | 100 τεμ | ||||||||||||
25885 | 7,5 mm | 182 cm | 100 τεμ |
€9.90 – €22.90 συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Τσιμεντόβιδα με ίσιο κεφάλι TORX T30 Γαλβανιζέ, F.F.Group
ΚΩΔΙΚΟΣ | Διάμετρος Ø | Μήκος | Κουτί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25879 | 7,5 mm | 60 cm | 200 τεμ | ||||||||||||
25880 | 7,5 mm | 72 cm | 200 τεμ | ||||||||||||
25881 | 7,5 mm | 92 cm | 100 τεμ | ||||||||||||
25882 | 7,5 mm | 112 cm | 100 τεμ | ||||||||||||
25883 | 7,5 mm | 132 cm | 100 τεμ | ||||||||||||
25884 | 7,5 mm | 152 cm | 100 τεμ | ||||||||||||
25885 | 7,5 mm | 182 cm | 100 τεμ |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Δεν υπάρχει λογαριασμός ακόμα?
Δημιούργησε Λογαριασμό