Θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για τον διακανονισμό της παραγγελίας αυτού του προιόντος.
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
| Πάχος (s) | Διαστάσεις (L x W) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΟΠΗ | (mm) | – 1000 x 2000 – (Ø Οπής) | (1000×2000)Απόσταση Κέντρων | – 1250 x 2500 – (Ø Οπής) | (1250×2500)Απόσταση Κέντρων | – 1500 x 3000 – (Ø Οπής) | (1500×3000)Απόσταση Κέντρων | ||||||||||||||||||||||||
| 0,5mm | 1,5mm | – | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| 0,8mm | 1mm | 30mm | 6mm | 10mm | 8mm | 12mm | |||||||||||||||||||||||||
| 1mm | 2mm | 3,5mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 3mm | 5mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 4mm | 6mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 5mm | 8mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 6mm | 8,5mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 8mm | 12mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 10mm | 15mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| ΟΒΑΛ | (mm) | – 1000 x 2000 – (Ø Οπής) | (1000×2000)Απόσταση Κέντρων | – 1250 x 2500 – (Ø Οπής) | (1250×2500)Απόσταση Κέντρων | – 1500 x 3000 – (Ø Οπής) | (1500×3000)Απόσταση Κέντρων | ||||||||||||||||||||||||
| 1,5mm | 2x20mm | – | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 3mm | 5mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 4mm | 6mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 5mm | 8mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 6mm | 8,5mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 8mm | 12mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 10mm | 15mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ | (mm) | – 1000 x 2000 – (Ø Οπής) | (1000×2000)Απόσταση Κέντρων | – 1250 x 2500 – (Ø Οπής) | (1250×2500)Απόσταση Κέντρων | – 1500 x 3000 – (Ø Οπής) | (1500×3000)Απόσταση Κέντρων | ||||||||||||||||||||||||
| 1,5mm | 10x10mm | – | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| 2mm | 3mm | 5mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 5mm | 8mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 8mm | 12mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| 3mm | 5mm | 5mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 6mm | 10mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | 10mm | 15mm | – x – | – x – | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| 5mm | – x – | – x – | 5mm | 8mm | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | – x – | – x – | 6mm | 10mm | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | – x – | – x – | 7mm | 11mm | – x – | – x – | |||||||||||||||||||||||||
| -//- | – x – | – x – | 8mm | 12mm | – x – | – x – |


