Inox A4-AISI 316 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | ØA | B | Φινίρισμα / Ποιότητα | ||||||||||||
CN4591100 | 33,7×2,0 | 65 | 316, Σατινέ | ||||||||||||
CN4591110 | 42,4×2,0 | 74 | 316, Σατινέ | ||||||||||||
CN4591120 | 48,3×2,0 | 75 | 316, Σατινέ |
€10.30 – €13.80 συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Τερματική Γωνία Inox A4-AISI 316
Inox A4-AISI 316 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | ØA | B | Φινίρισμα / Ποιότητα | ||||||||||||
CN4591100 | 33,7×2,0 | 65 | 316, Σατινέ | ||||||||||||
CN4591110 | 42,4×2,0 | 74 | 316, Σατινέ | ||||||||||||
CN4591120 | 48,3×2,0 | 75 | 316, Σατινέ |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Δεν υπάρχει λογαριασμός ακόμα?
Δημιούργησε Λογαριασμό