| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø Σωλήνα | Στηρίγματα | Ποιότητα | Φινίρισμα | Μέτρα | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR001-316S | Ø42,4 | 2 τμχ | AISI-316 | Σατινέ | 1 μέτρο | ||||||||||||||||||
| XR0015-316S | Ø42,4 | 2 τμχ | AISI-316 | Σατινέ | 1,5 μέτρο | ||||||||||||||||||
| XR002-316S | Ø42,4 | 3 τμχ | AISI-316 | Σατινέ | 2 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR0025-316S | Ø42,4 | 3 τμχ | AISI-316 | Σατινέ | 2,5 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR003-316S | Ø42,4 | 4 τμχ | AISI-316 | Σατινέ | 3 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR0035-316S | Ø42,4 | 4 τμχ | AISI-316 | Σατινέ | 3,5 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR004-316S | Ø42,4 | 5 τμχ | AISI-316 | Σατινέ | 4 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR0045-316S | Ø42,4 | 5 τμχ | AISI-316 | Σατινέ | 4,5 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR005-316S | Ø42,4 | 6 τμχ | AISI-316 | Σατινέ | 5 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR0055-316S | Ø42,4 | 6 τμχ | AISI-316 | Σατινέ | 5,5 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR006-316S | Ø42,4 | 6-7 τμχ | AISI-316 | Σατινέ | 6 μέτρα | 
 
 
	 
		

