| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø Σωλήνα | Στηρίγματα | Ποιότητα | Φινίρισμα | Μέτρα | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR001-316M | Ø42,4 | 2 τμχ | AISI-316 | Γυαλισμένο | 1 μέτρο | ||||||||||||||||||
| XR0015-316M | Ø42,4 | 2 τμχ | AISI-316 | Γυαλισμένο | 1,5 μέτρο | ||||||||||||||||||
| XR002-316M | Ø42,4 | 3 τμχ | AISI-316 | Γυαλισμένο | 2 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR0025-316M | Ø42,4 | 3 τμχ | AISI-316 | Γυαλισμένο | 2,5 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR003-316M | Ø42,4 | 4 τμχ | AISI-316 | Γυαλισμένο | 3 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR0035-316M | Ø42,4 | 4 τμχ | AISI-316 | Γυαλισμένο | 3,5 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR004-316M | Ø42,4 | 5 τμχ | AISI-316 | Γυαλισμένο | 4 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR0045-316M | Ø42,4 | 5 τμχ | AISI-316 | Γυαλισμένο | 4,5 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR005-316M | Ø42,4 | 6 τμχ | AISI-316 | Γυαλισμένο | 5 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR0055-316M | Ø42,4 | 6 τμχ | AISI-316 | Γυαλισμένο | 5,5 μέτρα | ||||||||||||||||||
| XR006-316M | Ø42,4 | 6-7 τμχ | AISI-316 | Γυαλισμένο | 6 μέτρα | 
 
 
	 
		

