Βάση Στήριξης Σωλήνα | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø | D | H | S | BD | ||||||||||||||||||
8201422 | 22 | 63,5 | 43 | 5 | 5,3 | ||||||||||||||||||
8201425 | 25 | 70,0 | 43 | 5 | 6,4 |
€9.30 – €9.95 συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Βάση Στήριξης Σωλήνα (κάθετη) 316
Βάση Στήριξης Σωλήνα | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø | D | H | S | BD | ||||||||||||||||||
8201422 | 22 | 63,5 | 43 | 5 | 5,3 | ||||||||||||||||||
8201425 | 25 | 70,0 | 43 | 5 | 6,4 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Δεν υπάρχει λογαριασμός ακόμα?
Δημιούργησε Λογαριασμό