Άκρο Πρέσας | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | WR-Ø | GW | L | L1 | iL | D1 | |||||||||||||||||||||
8446405/2 | 2 | M5L | 50 | 18 | 18 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
8446405/3 | 3 | M5L | 50 | 27 | 18 | 6,4 | |||||||||||||||||||||
8446406/4 | 4 | M6L | 60 | 30 | 26 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
8446408/5 | 5 | M8L | 70 | 31 | 32 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
8446410/6 | 6 | M10L | 85 | 40 | 38 | 12,6 |
Δεν υπάρχει λογαριασμός ακόμα?
Δημιούργησε Λογαριασμό