Άκρο Πρέσας | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | WR-Ø | GW | L | L1 | iL | D1 | |||||||||||||||||||||
8445405/2 | 2 | M5 | 50 | 18 | 18 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
8445405/3 | 3 | M5 | 50 | 27 | 18 | 6,4 | |||||||||||||||||||||
8445406/4 | 4 | M6 | 60 | 30 | 26 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
8445408/5 | 5 | M8 | 70 | 31 | 32 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
8445410/6 | 6 | M10 | 85 | 40 | 38 | 12,6 |
€1.35 – €3.75 συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Μίνι Άκρο Πρέσας με Δεξιόστροφο Σπείρωμα Inox 316
Άκρο Πρέσας | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | WR-Ø | GW | L | L1 | iL | D1 | |||||||||||||||||||||
8445405/2 | 2 | M5 | 50 | 18 | 18 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
8445405/3 | 3 | M5 | 50 | 27 | 18 | 6,4 | |||||||||||||||||||||
8445406/4 | 4 | M6 | 60 | 30 | 26 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
8445408/5 | 5 | M8 | 70 | 31 | 32 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
8445410/6 | 6 | M10 | 85 | 40 | 38 | 12,6 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Δεν υπάρχει λογαριασμός ακόμα?
Δημιούργησε Λογαριασμό