table, th, td {
border: 1px solid black
V2A, Σατινέ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | A | B | C | 
|---|---|---|---|
| CN2100150 | 24 | 24 | 1,5 | 
| CN2100100 | 24 | 24 | 3,0 | 
| CN2100120 | 30 | 27 | 3,0 | 
table, th, td {
border: 1px solid black
V4A, Σατινέ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | A | B | C | 
|---|---|---|---|
| CN2100130 | 30 | 27 | 3,0 | 
| CN2100110 | 24 | 24 | 3,0 | 
ΛΑΣΤΙΧΑ – ΚΩΔΙΚΟΙ (δεν συμπεριλαμβάνονται με την Κουφωτή Σωλήνα)
| ΚΩΔΙΚΟΣ | πάχος γυαλιού | διαστάσεις | 
|---|---|---|
| CN1999101 | 8,00 – 10,76 | 24 x 24 | 
| CN1999201 | 12,00 – 16,76 | 24 x 24 | 
| CN1999300 | 16,75 – 18,00 | 24 x 24 | 
| CN1999350 | 18,00 – 20,76 | 24 x 24 | 
| CN1999400 | 12,00 – 13,00 | 30 x 27 | 
| CN1999500 | 14,00 – 18,00 | 30 x 27 | 
| CN1999650 | 18,00 – 21,52 | 30 x 27 | 
| CN1999355 | 16,76 – 17,52 | 24 x 24 | 
| CN1999360 | 21,52 | 24 x 24 | 
| CN1999365 | 20,76 – 21,52 | 30 x 27 | 
| CN1999370 | 24,76 – 25,52 | 30 x 27 | 
 
	 
		
 
				
