ΚΩΔΙΚΟΣ | Άξονας | Κόχλια Ø | Μέγιστο Πάχος Υλικού Σπείρωσης | Μέγεθος Τρυπανιού | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39031 | M6 | 55 mm | ≤15 | 6 | |||||||||||||||
39032 | M6 | 70 mm | ≤30 | 6 | |||||||||||||||
39033 | M6 | 100 mm | ≤55 | 6 | |||||||||||||||
39034 | M8 | 65 mm | ≤20 | 8 | |||||||||||||||
39035 | M8 | 80 mm | ≤35 | 8 | |||||||||||||||
39036 | M8 | 95 mm | ≤50 | 8 | |||||||||||||||
39037 | M8 | 120 mm | ≤75 | 8 | |||||||||||||||
39038 | M10 | 80 mm | ≤20 | 10 |
13,90€ – 44,90€ Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Τα Μεταλλικά Εκτονούμενα Αγκύρια,
Υπάρχουν σε διαστάσεις άξονα από M6 – M20
και Κόχλια Ø55mm – 180mm