| ΚΩΔΙΚΟΣ | Διαστάσεις | Συσκευασία | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9096443/10 | M3x10 | 10τεμ. | |||||||||
| 9096443/16 | M3x16 | 10τεμ. | |||||||||
| 9096443/20 | M3x20 | 8τεμ. | |||||||||
| 9096444/16 | M4x16 | 8τεμ. | |||||||||
| 9096444/20 | M4x20 | 8τεμ. | |||||||||
| 9096444/30 | M4x30 | 8τεμ. | |||||||||
| 9096444/40 | M4x40 | 8τεμ. | |||||||||
| 9096444/50 | M4x50 | 4τεμ. | |||||||||
| 9096444/60 | M4x60 | 4τεμ. | |||||||||
| 9096445/16 | M5x16 | 6τεμ. | |||||||||
| 9096445/20 | M5x20 | 4τεμ. | |||||||||
| 9096445/30 | M5x30 | 4τεμ. | |||||||||
| 9096445/40 | M5x40 | 4τεμ. | |||||||||
| 9096445/50 | M5x50 | 4τεμ. | |||||||||
| 9096446/20 | M6x20 | 4τεμ. | |||||||||
| 9096446/30 | M6x30 | 4τεμ. | |||||||||
| 9096446/40 | M6x40 | 4τεμ. | |||||||||
| 9096446/50 | M6x50 | 4τεμ. | |||||||||
| 9096446/60 | M6x60 | 4τεμ. | |||||||||
| 9096448/60 | M8x60 | 2τεμ. | |||||||||
| 9096448/80 | M8x80 | 2τεμ. | |||||||||
| 9096448/100 | M8x100 | 2τεμ. | 
 
	 
		
 
				 
				 
				
