| ΚΩΔΙΚΟΣ | Διαστάσεις | Drive | Ύψος | Συσκευασία | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9093443 | Μ3 | SW5,5 | 2,4 | 15τεμ. | |||||||||||||||
| 9093444 | Μ4 | SW7 | 3,2 | 15τεμ. | |||||||||||||||
| 9093445 | Μ5 | SW8 | 4,0 | 15τεμ. | |||||||||||||||
| 9093446 | Μ6 | SW10 | 5,0 | 10τεμ. | |||||||||||||||
| 9093448 | Μ8 | SW13 | 6,5 | 5τεμ. | |||||||||||||||
| 90934410 | Μ10 | SW17 | 8,0 | 4τεμ. | |||||||||||||||
| 90934412 | Μ12 | SW19 | 10,0 | 4τεμ. | |||||||||||||||
| 90934414 | Μ14 | SW22 | 11,0 | 4τεμ. | 
 
	 
		
 
				 
				 
				 
				
