Άκρο Πρέσας | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔΙΚΟΣ | WR-Ø | GW | L | L1 | iL | D1 | |||||||||||||||||||||
814867405/3 | 3 | M5L | 73 | 50 | 18 | 6,4 | |||||||||||||||||||||
814867406/4 | 4 | M6L | 89 | 60 | 26 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
814867408/5 | 5 | M8L | 98 | 60 | 32 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
814867410/6 | 6 | M10L | 124 | 80 | 38 | 12,6 |
Δεν υπάρχει λογαριασμός ακόμα?
Δημιούργησε Λογαριασμό